<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsstandort Deutschland Archive - ife - Netzwerk für Einzelfertiger</title>
	<atom:link href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/category/wirtschaftsstandort-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/category/wirtschaftsstandort-deutschland/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 13:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Wirtschaftsstandort Deutschland Archive - ife - Netzwerk für Einzelfertiger</title>
	<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/category/wirtschaftsstandort-deutschland/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Industriestrompreis 2026 zwischen gezielter Förderung und breiter Entlastung</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/industriestrompreis-2026-zwischen-gezielter-foerderung-und-breiter-entlastung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jaenicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4575458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/industriestrompreis-2026-zwischen-gezielter-foerderung-und-breiter-entlastung/">Industriestrompreis 2026 zwischen gezielter Förderung und breiter Entlastung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/industriestrompreis-2026-zwischen-gezielter-foerderung-und-breiter-entlastung/">Industriestrompreis 2026 zwischen gezielter Förderung und breiter Entlastung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maschinenproduktion 2026 schwächer als erwartet</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/maschinenproduktion-2026-schwaecher-als-erwartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Röltgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 09:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4575416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/maschinenproduktion-2026-schwaecher-als-erwartet/">Maschinenproduktion 2026 schwächer als erwartet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/maschinenproduktion-2026-schwaecher-als-erwartet/">Maschinenproduktion 2026 schwächer als erwartet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftragseingang im Werkzeugmaschinenbau wächst um 12 %</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/auftragseingang-im-werkzeugmaschinenbau-waechst-um-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Röltgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4574995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/auftragseingang-im-werkzeugmaschinenbau-waechst-um-12/">Auftragseingang im Werkzeugmaschinenbau wächst um 12 %</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/auftragseingang-im-werkzeugmaschinenbau-waechst-um-12/">Auftragseingang im Werkzeugmaschinenbau wächst um 12 %</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Exporte rückläufig – US-Geschäft läuft</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/deutsche-exporte-ruecklaeufig-us-geschaeft-laeuft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Röltgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4574921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/deutsche-exporte-ruecklaeufig-us-geschaeft-laeuft/">Deutsche Exporte rückläufig – US-Geschäft läuft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/deutsche-exporte-ruecklaeufig-us-geschaeft-laeuft/">Deutsche Exporte rückläufig – US-Geschäft läuft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starker Juni begrenzt Exportminus im Maschinenbau</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/starker-juni-begrenzt-exportminus-im-maschinenbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Röltgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4574895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/starker-juni-begrenzt-exportminus-im-maschinenbau/">Starker Juni begrenzt Exportminus im Maschinenbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/starker-juni-begrenzt-exportminus-im-maschinenbau/">Starker Juni begrenzt Exportminus im Maschinenbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweites Quartal bestätigt Aufwärtsentwicklung</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/zweites-quartal-bestaetigt-aufwaertsentwicklung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Röltgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4574897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/zweites-quartal-bestaetigt-aufwaertsentwicklung/">Zweites Quartal bestätigt Aufwärtsentwicklung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/zweites-quartal-bestaetigt-aufwaertsentwicklung/">Zweites Quartal bestätigt Aufwärtsentwicklung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIW-Konjunkturbarometer 2026: Deutsche Wirtschaft fasst langsam Fuß</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/diw-konjunkturbarometer-2026-deutsche-wirtschaft-fasst-langsam-fuss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jaenicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 10:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4574601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/diw-konjunkturbarometer-2026-deutsche-wirtschaft-fasst-langsam-fuss/">DIW-Konjunkturbarometer 2026: Deutsche Wirtschaft fasst langsam Fuß</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/diw-konjunkturbarometer-2026-deutsche-wirtschaft-fasst-langsam-fuss/">DIW-Konjunkturbarometer 2026: Deutsche Wirtschaft fasst langsam Fuß</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-Stahlschutzmaßnahmen 2026: Zölle, Kontingente, Folgen</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/eu-stahlschutzmassnahmen-2026-zoelle-kontingente-folgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jaenicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4574442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/eu-stahlschutzmassnahmen-2026-zoelle-kontingente-folgen/">EU-Stahlschutzmaßnahmen 2026: Zölle, Kontingente, Folgen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/eu-stahlschutzmassnahmen-2026-zoelle-kontingente-folgen/">EU-Stahlschutzmaßnahmen 2026: Zölle, Kontingente, Folgen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Mittelmeer ins Ruhrgebiet: Grüner Wasserstoff soll durch 6000-km-Pipeline fließen</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/vom-mittelmeer-ins-ruhrgebiet-gruener-wasserstoff-soll-durch-6000-km-pipeline-fliessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Röltgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima + Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4574335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/vom-mittelmeer-ins-ruhrgebiet-gruener-wasserstoff-soll-durch-6000-km-pipeline-fliessen/">Vom Mittelmeer ins Ruhrgebiet: Grüner Wasserstoff soll durch 6000-km-Pipeline fließen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/vom-mittelmeer-ins-ruhrgebiet-gruener-wasserstoff-soll-durch-6000-km-pipeline-fliessen/">Vom Mittelmeer ins Ruhrgebiet: Grüner Wasserstoff soll durch 6000-km-Pipeline fließen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bürokratieabbau in der Lieferkette: Was für Einzelfertiger 2026 wirklich leichter wird – und wo neue Pflichten entstehen</title>
		<link>https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/buerokratieabbau-in-der-lieferkette-was-fuer-einzelfertiger-2026-wirklich-leichter-wird-und-wo-neue-pflichten-entstehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jaenicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/?post_type=newsartikel&#038;p=4574225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/buerokratieabbau-in-der-lieferkette-was-fuer-einzelfertiger-2026-wirklich-leichter-wird-und-wo-neue-pflichten-entstehen/">Bürokratieabbau in der Lieferkette: Was für Einzelfertiger 2026 wirklich leichter wird – und wo neue Pflichten entstehen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de/newsartikel/buerokratieabbau-in-der-lieferkette-was-fuer-einzelfertiger-2026-wirklich-leichter-wird-und-wo-neue-pflichten-entstehen/">Bürokratieabbau in der Lieferkette: Was für Einzelfertiger 2026 wirklich leichter wird – und wo neue Pflichten entstehen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ife-institut-einzelfertiger.de">ife - Netzwerk für Einzelfertiger</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
